|
Подробная информация о продукте:
|
| Допуск емкости: | ± 20% | Номинальное напряжение: | 310VAC |
|---|---|---|---|
| Диапазон емкости: | 0.001uF - 4.7uF | РАЗМЕР: | P10 15 22,5 7,5 мм |
| Расклассифицированное напряжение тока пульсации: | 2.5 Времена номинального напряжения | Тип монтажа: | сквозь дыру |
| Длина свинцового провода: | 15 мм | Диапазон рабочих температур: | От -40°С до +85°С |
| Выделить: | Конденсатор безопасности X2 2.2UF 275В,Конденсатор X2 для зарядных устройств,Конденсатор безопасности P10MM X2 |
||
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Тип корпуса | Радиальный |
| Диапазон рабочих температур | -40°C до +85°C |
| Тип монтажа | Сквозное отверстие |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Диэлектрическая прочность | 1600 В переменного тока |
| Длина выводного провода | 15 мм |
| Размер | P10 15 22.5 7.5 мм |
| Номинальное импульсное напряжение | 2,5 раза от номинального напряжения |
| Диапазон емкости | 0,001 мкФ - 4,7 мкФ |
| Материал выводного провода | Луженая медь |
Контактное лицо: He
Телефон: 86-13428425071
Факс: 86---88034843