Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Нагрузка переменного тока высокой частоты | Материал: | Керамический |
---|---|---|---|
Особенности: | Соответствие стандартам безопасности различных стран | Тип поставщика: | Оригинальный производитель, ОДМ |
ключевое слово: | Y2 Защитный конденсатор | Емкость: | 10 пф ~ 10000 пф |
Выделить: | конденсатор безопасности 471K Y2,Стабильность конденсатора безопасности Y2 хорошая,Конденсатор 300 ВПТ |
Хороший конденсатор безопасности стабильности 331K 300VAC Y2 для высокочастотной нагрузки AC
Эти керамические дисковые конденсаторы специфически конструированы для применений AC
и соотвествуйте безопасности различных агенств норм бесопасности.
Эти конденсаторы идеальны для через линии и линии применений обхода
Особенности
Идеал для через линии применений
Компактный размер
Рентабельный продукт
Нормы бесопасности узнанные для применений AC
Применение:
Соответствующее для цепи подавления линейного шума электропитания радиотехнической аппаратуры, также можно использовать как прыгун связи с антеннами и цепь обхода, вид ac
Линия фильтры и конденсаторы класса X/Y с первичным и вторичным соединением переключая конвертеров силы и ac.
Стандарт ссылки спецификации | IEC 60384-14; EN 60384-14; IEC UL60384; K 60384 |
Одобренный вензель | VDE/ENEC/IEC/UL/CSA/KC/CQC |
Subclass; Расклассифицированное напряжение тока (UR) | X1 / Y1/Y2; 400VAC/300VAC/500VAC |
Ряд емкости | 10pF к 10000pF |
Доказательство напряжения тока | 4000VAC для 1min/2000VAC для 1min/1800VAC для 1min |
Допуск емкости | Y5P±10% (K); Y5U, Y5V±20% (m) измерило на 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Коэффициент энергопотерь (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5%; Y5V tgδ≤5% измеренное на 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Сопротивление изоляции (инфракрасн) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
Рабочая температура | -40℃ к +85℃; -40℃ к +125℃ |
Температурная характеристика | Y5P, Y5U, Y5V |
Пламя - retardant эпоксидная смола | UL94-V0 |
модель | ширина | толщина | дистанционирование ноги | руководство | Напряжение тока | емкость | материал | Допуск |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] c | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] c | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] c | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 100pF | Y5P | ±10% |
Производственный процесс
Структура продукта
Использование продукта
Контактное лицо: He
Телефон: 86-13428425071
Факс: 86---88034843