Подробная информация о продукте:
|
Тип:: | Конденсатор безопасности X2 | Емкость:: | 0,1 ст. л. |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение:: | 250-310В | Номер модели::: | МКП Х2 |
Рабочая температура: | -40℃~+110℃ | Применение:: | Широко используется в цепи подавления помех, двигателе, вентиляторе, кондиционере и т. д. |
Допуск емкости:: | ±10%(К) | Материал:: | Металлизированная полипропиленовая структура |
Выделить: | Конденсатор 300V 0,1 UF |
конденсатор для устранения радиопомех конденсатора безопасности 0.1uf 310v X2
Введение продуктов
MPX обветрен с металлизированным диэлектриком фильма полипропилена, неиндуктивной конструкцией, залуживанными руководствами медной проволоки, и пламенем - retardant покрытием эпоксидной смолы. Они имеют превосходные особенности самолечебного и хорошего пламени - retardant согласно UL 94-V0
Тип применение
Продукты широко использованный для усмирителей взаимодействия и через--линии применений конденсатора. Соответствующий для использованный в ситуациях где отказ конденсатора не приведет к опасности удара током.
Особенности
1 конструкция Не-индукции
Высокое влаг-сопротивление 2
Самолечебное свойство 3
4 пламя - retardant тип (соответствие с UL 94V-0)
Очень небольшая потеря 5
6 превосходные частота и температурных характеристик
Высокое сопротивление изоляции 7
Электротехнические условия
Деталь | Характерное требование | Method&Condition теста | |||||||||||||
Климатическая категория | 40/110/56 | ||||||||||||||
Пассивный класс воспламеняемости | B | ||||||||||||||
Рабочая температура | -40℃~+110℃ | ||||||||||||||
Ряд емкости | 0.0022μF~2.2μF | ||||||||||||||
Допуск емкости | ±10% (K), ±20% (M) | 1KHz, 1.0Vrms, 25℃ | |||||||||||||
Расклассифицированное напряжение тока | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | ||||||||||||||
Коэффициент энергопотерь | 1KHz<0> | IR≥6000s | |||||||||||||
Сопротивление изоляции | C≤0.33μF | C>0.33μF | UR>100V, 100VDC, | ||||||||||||
IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S, 20℃ | |||||||||||||
Выдержите напряжение тока между терминалами | Отсутствие постоянные нервное расстройство или flashover | 4.3UR (d.c) 60s 25℃Cut с настоящего 10mA | |||||||||||||
Выдержите напряжение тока между терминалами и случаем | Отсутствие постоянные нервное расстройство или flashover | 2UR+1500V (a.c) 60s 25℃ ≥2000V (a.c) 25℃ | |||||||||||||
Время восхода МАКСИМАЛЬН ИМПа ульс (dv/dt) | Дистанционирование руководства | ||||||||||||||
|
Контактное лицо: He
Телефон: 86-13428425071
Факс: 86---88034843